مواسير ضغط رمادية وفق DIN 8062 والمواصفة الليبية، ومواسير صرف بيضاء، ومواسير ASTM.
DIN 8062 · LS 72-2002 · ASTM D-2241

مواسير الشرق... اختيارك الأمثل للجودة والاقتصاد. مواسير UPVC بطول 6 أمتار، تُوصل باللصق للأقطار من 20 إلى 110 ملم، وبحلقة مطاطية للأقطار من 63 إلى 800 ملم.
التوصيل: باللصق للأقطار من 20 إلى 110 ملم · بحلقة مطاطية للأقطار من 63 إلى 800 ملم
مقاومة الصدمات — قدرة عالية على تحمل الضغوط والصدمات
العمر الافتراضي — تشغيل طويل الأمد يقلل الحاجة للصيانة والاستبدال
المتانة — قوة فائقة تضمن عمراً طويلاً للمنظومة
السعر الاقتصادي — حل اقتصادي يجمع بين الجودة والكفاءة
منتج صديق للبيئة — خيار مستدام يراعي المعايير البيئية
الصحة العامة — مواد آمنة لا تتفاعل مع السوائل، مما يحافظ على جودة المياه

شبكات وأنظمة الصرف الصحي

الأغراض الزراعية، مثل أنظمة وشبكات الري

شبكات إمداد مياه الشرب والمضخات اليدوية

الصناعات الكيميائية، مثل نقل الكلوريد والمواد الكيميائية الأخرى

أنابيب تهوية للتخلص من الغازات المسببة للتآكل داخل الحمامات

الصناعات الكهربائية، مثل خطوط الكهرباء والهاتف
طبقاً للمواصفات الليبية 72-2002 والألمانية DIN 8062 · طول الماسورة 6 أمتار · اللون رمادي
| القطر (ملم) | فئة 12 BAR | فئة 24 BAR | فئة 36 BAR | فئة 410 BAR | فئة 516 BAR | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الوزن كجم/م | السماكة ملم | الوزن كجم/م | السماكة ملم | الوزن كجم/م | السماكة ملم | الوزن كجم/م | السماكة ملم | الوزن كجم/م | السماكة ملم | |
| 16 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.90 | 1.2 |
| 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.137 | 1.5 |
| 25 | – | – | – | – | – | – | 0.174 | 1.5 | 0.212 | 1.9 |
| 32 | – | – | – | – | – | – | 0.264 | 1.8 | 0.342 | 2.4 |
| 40 | – | – | – | – | 0.334 | 1.8 | 0.350 | 1.9 | 0.525 | 3.0 |
| 50 | – | – | – | – | 0.422 | 1.8 | 0.552 | 2.4 | 0.809 | 3.7 |
| 63 | – | – | – | – | 0.562 | 1.9 | 0.854 | 3.0 | 1.290 | 4.7 |
| 75 | – | – | 0.642 | 1.8 | 0.782 | 2.2 | 1.220 | 3.6 | 1.820 | 5.6 |
| 90 | – | – | 0.774 | 1.8 | 1.130 | 2.7 | 1.750 | 4.3 | 2.610 | 6.7 |
| 110 | 0.950 | 1.8 | 1.160 | 2.2 | 1.640 | 3.2 | 2.610 | 5.3 | 3.900 | 8.2 |
| 125 | 1.08 | 1.8 | 1.48 | 2.5 | 2.13 | 3.7 | 3.34 | 6.0 | 5.01 | 9.3 |
| 140 | 1.21 | 1.8 | 2.410 | 2.8 | 2.65 | 4.1 | 4.10 | 6.7 | 6.27 | 10.4 |
| 160 | 1.390 | 1.8 | 3.02 | 3.2 | 3.440 | 4.7 | 5.470 | 7.7 | 8.170 | 11.9 |
اسحب الجدول أفقياً لرؤية كل الفئات
لشبكات الصرف الصحي، أبيض بمقياس المليمتر الألماني · طول الماسورة 6 أمتار
| القطر (ملم) | السماكة ملم | الوزن كجم/م |
|---|---|---|
| 32 | 2 | 0.55 |
| 42 | 2 | 0.60 |
| 48 | 2.5 | 0.65 |
| 60 | 2.5 | 0.75 |
| 75 | 3 | 1.1 |
| 90 | 3 | 1.25 |
| 110 | 3.2 | 1.91 |
| 160 | 4 | 3 |
| 200 | 4 | 3.8 |
اسحب الجدول أفقياً لرؤية كل الفئات
وفقاً للمواصفات القياسية الأمريكية · سماكة الجدار بالملم (أقصى / أدنى) · طول الماسورة 6 أمتار
| الحجم بالبوصة | القطر الخارجي المتوسط | SDR 13.5315 PSI | SDR 17250 PSI | SDR 21200 PSI | SDR 26160 PSI | SDR 32.5125 PSI | SDR 41100 PSI | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| أقصى | أدنى | أقصى | أدنى | أقصى | أدنى | أقصى | أدنى | أقصى | أدنى | أقصى | أدنى | ||
| 1/2" | 21.44 | 2.08 | 1.57 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3/4" | 26.77 | 2.49 | 1.98 | 2.08 | 1.57 | 2.03 | 1.52 | – | – | – | – | – | – |
| 1" | 33.53 | 2.97 | 2.46 | 2.46 | 1.96 | 2.11 | 1.60 | 2.03 | 1.52 | – | – | – | – |
| 1 1/4" | 42.29 | 3.6 | 3.12 | 3.00 | 2.49 | 2.52 | 2.01 | 2.13 | 1.63 | 2.03 | 1.52 | – | – |
| 1 1/2" | 48.41 | 4.09 | 3.58 | 3.35 | 2.84 | 2.80 | 2.29 | 2.36 | 1.85 | 2.03 | 1.52 | – | – |
| 2" | 60.47 | 4.98 | 4.47 | 4.06 | 3.56 | 3.38 | 2.87 | 2.82 | 2.31 | 2.36 | 1.85 | – | – |
| 2 1/2" | 73.26 | 6.07 | 5.41 | 4.80 | 4.29 | 4.0 | 3.48 | 3.30 | 2.79 | 2.74 | 2.23 | – | – |
| 3" | 89.10 | 7.37 | 6.58 | 5.87 | 5.23 | 4.75 | 4.24 | 3.94 | 3.43 | 3.25 | 2.74 | 2.67 | 2.16 |
| 4" | 114.53 | 9.47 | 8.46 | 7.54 | 6.73 | 6.10 | 5.44 | 4.90 | 4.39 | 4.01 | 3.51 | 3.30 | 2.80 |
| 6" | 168.56 | 13.97 | 12.47 | 11.10 | 9.91 | 9.00 | 8.03 | 7.26 | 6.48 | 5.79 | 5.18 | 4.62 | 4.11 |
اسحب الجدول أفقياً لرؤية كل الفئات
الخط التالي
مواسير PPR
أرسل لنا الأقطار والكميات التي تحتاجها، وسيرد عليك فريق المبيعات مباشرة.